Pelipäivät:
| Joukkue | Pelaajat | |
|---|---|---|
| HPK2 | Helsingin Petanque Klubi 2 | Marko Jakonen, Miikka Kouvonen, Henry Myyryläinen |
| HPK1 | Helsingin Petanque Klubi 1 | Mikko Lehto, Pauli Piiparinen, Antti Riihikanto, Matti Törrönen |
| PCP | Petanque Club de Pori | Arto Stenberg, Juha Jutila, Patrick Simon-Bellamy, Ari Nevo, Harri Näsilä, Sauli Ylirönni |
| TUR | Turun Petanque-Seura | Jari Häkkinen, Tatu Kuusisto, Seppo Lindman |
| HUL | Hullu Hirvi Petanque | Jaakko Kimari, Eija Hurri, Hannu Haajanen |
| HBY | Helsingin Boule-yhdistys | Samuli Kankkunen, Juha-Pekka Siro, Jussi Lehti, Mikael Gripenberg |
| IPC | Itäkeskuksen Petanque Club | Seppo Kaukiainen, Mehmet Güzel, Ali Bekkauche, Andri Kop |
| RIE | Riemukaari | Antero Lehti, Mikko Lehti, Mikko Lahti, Markus Sohlman |
| LBO | Lahti Boule | Marko Aalto, Antti Lehtonen, Ari-Pekka Mäkelä, Jukka Pöyry |
| CDC | Club des Champions | Jarmo Heinonen, Sami Lukka, Iivo Paaso, Arttu Poikolainen, Olli Sinnemaa, Tuukka Ylönen |
| KOT | Kotka Petanque | Simo Linteri, Sami Lehtinen, Markku Rinne, Petri Seppä |
| LIN | Linnan Petanquistit | Harri Lehtinen, Mika Metsä-Eerola, Ilkka Kankare, Jarmo Pitkäkangas, Jarno Lahti |
Lisenssit tarkastettu, lisenssittömät suluissa.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yleinen SM-sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | V-H | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HPK2 | XXX | 2 | 4 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8-3 | 3. | |
| 2. HPK1 | 13 | XXX | 10 | 4 | 13 | 12 | 13 | 8 | 12 | 7 | 6 | 6 | 3-8 | 1-0 | 9. |
| 3. PCP | 13 | 13 | XXX | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 0 | 6 | 0 | 13 | 7-4 | 1-0 | 4. |
| 4. TUR | 2 | 13 | 7 | XXX | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 7-4 | 0-1 | 5. |
| 5. HUL | 11 | 2 | 13 | 5 | XXX | 5 | 11 | 13 | 4 | 3 | 13 | 4 | 3-8 | 0-1 | 10. |
| 6. HBY | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | XXX | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 9-2 | 2. | |
| 7. IPC | 1 | 5 | 11 | 3 | 13 | 6 | XXX | 6 | 11 | 0 | 7 | 4 | 1-10 | 12. | |
| 8. RIE | 1 | 13 | 9 | 3 | 4 | 7 | 13 | XXX | 7 | 6 | 6 | 7 | 2-9 | 11. | |
| 9. LBO | 8 | 13 | 13 | 10 | 13 | 8 | 13 | 13 | XXX | 5 | 13 | 2 | 6-5 | 6. | |
| 10. CDC | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | XXX | 13 | 13 | 10-1 | 1. | |
| 11. KOT | 12 | 13 | 13 | 5 | 5 | 6 | 13 | 13 | 6 | 10 | XXX | 13 | 5-6 | 1-0 | 7. |
| 12. LIN | 1 | 13 | 11 | 9 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 4 | 11 | XXX | 5-6 | 0-1 | 8. |
1. CDC Club des Champions 2. HBY Helsingin Boule-yhdistys 3. HPK2 Helsingin Petanque Klubi 2 4. PCP Petanque Club de Pori 5. TUR Turun Petanque-Seura 6. LBO Lahti Boule 7. KOT Kotka Petanque 8. LIN Linnan Petanquistit 9. HPK1 Helsingin Petanque Klubi 1 10. HUL Hullu Hirvi Petanque 11. RIE Riemukaari 12. IPC Itäkeskuksen Petanque Club 6 parasta loppuotteluihin Järvenpäässä 13.8. Sijat 9.-10. karsintaan Järvenpäässä 13.8. Sijat 11.-12. putoavat I-divisioonaan.