| Joukkue | Pelaajat |
| HAR1 | Harjunpään Tuisku 1 | Tauno Lahdenperä, Aki Vaarila, Tapani Terho |
| HAR2 | Harjunpään Tuisku 2 | Tapio Laine, Seppo Tuominen, Reino Kaartinen, Tero Vaarila |
| MYN1 | Mynämäen Petanque-seura 1 | Reijo Lamminpää, Terttu Lamminpää, Jouko Asklöf, Hemmo Järvinen, Jukka Järvinen |
| MYN2 | Mynämäen Petanque-seura 2 | Tommi Talja, Ville Punta, Mikko Talja |
| UTU | UTU-Petankki | Pekka Urponen, Eero Vaahtera, Jussi Salminen, Jorma Mäkitalo, Olavi Nieminen, Vesa Tuominen |
| LOI1 | Loimaan Petanque 1 | Erkki Pohjanoksa, Jari Santaluoto, Bachir Benhammoud |
| LOI2 | Loimaan Petanque 2 | Pirjo Kivinen, Tuomas Kettunen, Markku Nieminen |
| TUR1 | Turun Petanque-Seura 1 | Juhani Airaksinen, Mirja Laine, Anna Valtonen, Riitta Vesamäki, Matti Halonen |
| TUR2 | Turun Petanque-Seura 2 | Tom Lindberg, Jari Marttinen, Kari Randell, Hannele Kuusisto |
| KOP | Koski-Petankki | Tapio Valariutta, Reijo Heinonen, Ilpo Vuorinen, Mika Pietilä, Jussi Hakulinen |
MYN2 ei ollut paikalla toisena pelipäivänä, joten sen kaikki pelit mitätöitiin.