| Tavastia II | Mika Sallinen, Teuvo Kamunen, Juha Raitaranta, Jari Hakuli, Jarmo Piiroinen |
| Tavastia III | Rauno Kallio, Pertti Taipale, Mikael Udd, Pekka Korelin |
| Tyrvää Petanque | Harri Koivunen, Seppo Rehumäki, Yngvé Tallberg, Jukka Salonoja, Sauli Ylirönni, Timo Salminen |
| Les Bombardiers | Jukka Voivala, Mika Vuori, Harry Uschanov, Jarno Lahti |
| Martin Petanque | Armas Hursti, Ari Hakala, Juha Hyytiäinen, Heikki Velin |
| Riemukaari 3 | Niina Laiho, Keijo Orre, Alpo Turkulainen |
| Larun Petankki | Jouni Heinonen, Merja Salonranta, Jorma Teräskallio, Yrjö Munukka |
| Kallion Kirkas | Toni Ikonen, Mika Nyström, Kari Ahonen |
| Espoon Patonki | Martti Hakonen, Seppo Saari, Tuukka Syrjänen, Martti Hokkanen |
| IPC | Seppo Kaukiainen, Mehmet Güzel, Selhattin Güzel, Muhamed Bezin |
| KOO-VEE | Ari Reijonen, Pekka Mehtonen, Petri Mehtonen, Pentti Mehtonen |
| Kierros 1 | Kesto | Kierr. | ||
| Tavastia II | 7 - 13 | Tavastia III | 60 | |
| Tyrvää Petanque | 13 - 8 | KOO-VEE | 77 | |
| Les Bombardiers | 12 - 13 | IPC | 100 | |
| Martin Petanque | 5 - 13 | Espoon Patonki | 55 | |
| Riemukaari 3 | 8 - 13 | Kallion Kirkas | 55 | |
| Larun Petankki | - | |||
| Kierros 2 | Kesto | Kierr. | ||
| Tavastia II | 7 - 13 | Tyrvää Petanque | 44 | |
| Les Bombardiers | 4 - 13 | KOO-VEE | 50 | |
| Martin Petanque | 2 - 13 | IPC | 47 | |
| Riemukaari 3 | 6 - 13 | Espoon Patonki | 30 | |
| Larun Petankki | 3 - 13 | Kallion Kirkas | 50 | |
| Tavastia III | - | |||
| Kierros 3 | Kesto | Kierr. | ||
| Tavastia II | 5 - 13 | Les Bombardiers | 50 | |
| Tavastia III | 11 - 13 | Tyrvää Petanque | 71 | |
| Martin Petanque | 13 - 6 | KOO-VEE | 41 | |
| Riemukaari 3 | 3 - 13 | IPC | 51 | |
| Larun Petankki | 7 - 13 | Espoon Patonki | 75 | |
| Kallion Kirkas | - | |||
| Kierros 4 | Kesto | Kierr. | ||
| Tavastia II | 10 - 13 | Martin Petanque | 80 | |
| Tavastia III | 13 - 11 | Les Bombardiers | 72 | |
| Riemukaari 3 | 7 - 13 | KOO-VEE | 50 | |
| Larun Petankki | 8 - 13 | IPC | 75 | |
| Kallion Kirkas | 13 - 11 | Espoon Patonki | 60 | |
| Tyrvää Petanque | - | |||
| Kierros 5 | Kesto | Kierr. | ||
| Tavastia II | 13 - 8 | Riemukaari 3 | 60 | |
| Tavastia III | 13 - 12 | Martin Petanque | 40 | |
| Tyrvää Petanque | 11 - 13 | Les Bombardiers | 80 | |
| Larun Petankki | 0 - 13 | KOO-VEE | 50 | |
| Kallion Kirkas | 8 - 13 | IPC | 55 | |
| Espoon Patonki | - | |||
| Kierros 6 | Kesto | Kierr. | ||
| Tavastia II | 13 - 8 | Larun Petankki | 100 | |
| Tavastia III | 13 - 5 | Riemukaari 3 | 50 | |
| Tyrvää Petanque | 13 - 5 | Martin Petanque | 60 | |
| Kallion Kirkas | 0 - 13 | KOO-VEE | 30 | |
| Espoon Patonki | 5 - 13 | IPC | 50 | |
| Les Bombardiers | - | |||
| Kierros 7 | Kesto | Kierr. | ||
| Tavastia II | 4 - 13 | Kallion Kirkas | 30 | |
| Tavastia III | 8 - 13 | Larun Petankki | 70 | |
| Tyrvää Petanque | 13 - 4 | Riemukaari 3 | 40 | |
| Les Bombardiers | 13 - 5 | Martin Petanque | 35 | |
| Espoon Patonki | 9 - 13 | KOO-VEE | 50 | |
| IPC | - | |||
| Kierros 8 | Kesto | Kierr. | ||
| Tavastia II | 13 - 5 | Espoon Patonki | 45 | |
| Tavastia III | 5 - 13 | Kallion Kirkas | 40 | |
| Tyrvää Petanque | 13 - 8 | Larun Petankki | 50 | |
| Les Bombardiers | 13 - 9 | Riemukaari 3 | 55 | |
| IPC | 13 - 0 | KOO-VEE | 30 | |
| Martin Petanque | - | |||
| Kierros 9 | Kesto | Kierr. | ||
| Tavastia II | 7 - 13 | IPC | 55 | |
| Tavastia III | 13 - 12 | Espoon Patonki | 75 | |
| Tyrvää Petanque | 13 - 11 | Kallion Kirkas | 45 | |
| Les Bombardiers | 9 - 13 | Larun Petankki | 85 | |
| Martin Petanque | 13 - 2 | Riemukaari 3 | 35 | |
| KOO-VEE | - | |||
| Kierros 10 | Kesto | Kierr. | ||
| Tavastia II | 13 - 10 | KOO-VEE | 50 | |
| Tavastia III | 9 - 13 | IPC | 60 | |
| Tyrvää Petanque | 13 - 8 | Espoon Patonki | 115 | |
| Les Bombardiers | 5 - 13 | Kallion Kirkas | 45 | |
| Martin Petanque | 13 - 8 | Larun Petankki | 60 | |
| Riemukaari 3 | - | |||
| Kierros 11 | Kesto | Kierr. | ||
| Tavastia II | - | |||
| Tavastia III | 1 - 13 | KOO-VEE | 55 | |
| Tyrvää Petanque | 13 - 8 | IPC | 80 | |
| Les Bombardiers | 7 - 13 | Espoon Patonki | 40 | |
| Martin Petanque | 5 - 13 | Kallion Kirkas | 40 | |
| Riemukaari 3 | 13 - 1 | Larun Petankki | 60 | |
| Yleinen divari länsi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Voitot | Pisteet | Sija |
| 1. Tavastia II | XXX | 7 | 7 | 5 | 10 | 13 | 13 | 4 | 13 | 7 | 13 | 4 | -3 | 8. |
| 2. Tavastia III | 13 | XXX | 11 | 13 | 13 | 13 | 8 | 5 | 13 | 9 | 1 | 5 | 5. | |
| 3. Tyrvää Petanque | 13 | 13 | XXX | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 1. | |
| 4. Les Bombardiers | 13 | 11 | 13 | XXX | 13 | 13 | 9 | 5 | 7 | 12 | 4 | 4 | +10 | 6. |
| 5. Martin Petanque | 13 | 12 | 5 | 5 | XXX | 13 | 13 | 5 | 5 | 2 | 13 | 4 | -13 | 9. |
| 6. Riemukaari 3 | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 | XXX | 13 | 8 | 6 | 3 | 7 | 1 | 11. | |
| 7. Larun Petankki | 8 | 13 | 8 | 13 | 8 | 1 | XXX | 3 | 7 | 8 | 0 | 2 | 10. | |
| 8. Kallion Kirkas | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | XXX | 13 | 8 | 0 | 7 | 3. | |
| 9. Espoon Patonki | 5 | 12 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | XXX | 5 | 9 | 4 | +6 | 7. |
| 10. IPC | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | XXX | 13 | 9 | 2. | |
| 11. KOO-VEE | 10 | 13 | 8 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | XXX | 6 | 4. |
1. nousee SM-sarjaan
2.-4. karsintaan (16.8. Kouvola)